Modh Twist Mogalra Sreangán deilgneach Razor Brataithe PVC Modh Twist Aonair
| Ábhar: | Sreang Cruach Brataithe PVC | Gné: | Struchtúr an Ghnólachta, Ionchas Fad saoil |
|---|---|---|---|
| Iarratas: | Mogalra a Chosaint, Mogalra Fál | Modh Twist: | Casadh Aonair |
| Trastomhas Lasmuigh: | 450mm - 960mm | Cineál Deilgneach Razor: | Cross Razor |
| Tomhsaire Sreang: | 12-1 / 2 × 14 BWG | Fad deilgneach: | 4 ” |
| Fad Barb: | 18 Mm | Úsáidte: | Trádstórais, Príosúin, srl |
| Solas Ard: |
sreang deilgneach lann rásúir, sreang rásúir concertina |
||
Cur síos ar an Táirge
Sreang deilgneach rásúir Ábhar:
1) croí-ábhar sreinge: sreang ghalbhánuithe te tumtha (leictreach) agus sreang cruach dhosmálta;
2) ábhar lann: bileog ghalbhánuithe te tumtha (leictreach) agus leathán cruach dhosmálta.
Sreang deilgneach rásúir Próiseas:
Pláta cruach ghalbhánuithe nó pláta cruach dhosmálta punched i bhfoirmeacha áirithe ansin ceangailte leis an sreang cruach in uillinn ghéar chun na lanna a fhoirmiú.
Sreang deilgneach rásúir Gnéithe:
Tugann na táirgí cuma álainn, costas eacnamaíoch, toradh scanrúil maith agus suiteáil éasca. Bíonn lanna géara ag teacht i bhfoirm consairtín le búclaí mar thoradh an-mhaith ar eagla agus stad a chur ar na daoine ionracha ionsaitheacha.Razor mogalra sreinge deilgneach
Cineálacha:
Tá sreang rásúir roinnte i gcineálacha bíseach, líne dhíreach agus bíseach crosáilte.
Mogalra sreinge deilgneach Razor Feidhmchlár:
Úsáidtear go forleathan i réimse míleata, príosúin, tithe coinneála, foirgnimh rialtais agus saoráidí slándála náisiúnta eile. Fálú áiteanna cónaithe, balla Villa agus fuinneoga, bealach sainráite, iarnród, línte teorann náisiúnta, srl.
Sonraíocht Blade Razor
| Uimhir Thagartha | Stíl Blade | Tiús | Dia Sreang | Fad Barb | Leithead Barb | Spásáil Barb | |
| BTO-10 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 | ||
| BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 | ||
| BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 | ||
| BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 | ||
| BTO-28 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 46 ± 1 | ||
| BTO-30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 46 ± 1 | ||
| BTO-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 101 ± 2 | ||
| Trastomhas Lasmuigh | Líon na Lúb | Fad Caighdeánach in aghaidh an Coil | Cineál | Nótaí | |||
| 450mm | 33 | 8M | CBT-65 | Corna aonair | |||
| 500mm | 41 | 10M | CBT-65 | Corna aonair | |||
| 700mm | 41 | 10M | CBT-65 | Corna aonair | |||
| 960mm | 53 | 13M | CBT-65 | Corna aonair | |||
| 500mm | 102 | 16M | BOT-10.15.22 | Cineál tras | |||
| 600mm | 86 | 14M | BOT-10.15.22 | Cineál tras | |||
| 700mm | 72 | 12M | BOT-10.15.22 | Cineál tras | |||
| 800mm | 64 | 10M | BOT-10.15.22 | Cineál tras | |||
| 960mm | 52 | 9M | BOT-10.15.22 | Cineál tras | |||










