Mogalra Sreang Táite Coincréite Barra Cruach a Athneartú, Painéil Sreang Táthaithe Galbhánaithe
Ábhar: | Sreang Cruach Ghalbhánuithe | Iarratas: | Úsáidtear in Atreisiú Foirgníochta, An Talamh Do Na Tolláin, Droichid, Highway, Aerfort agus Cuain |
---|---|---|---|
Custaiméir: | Glactar leis | Cineál: | Mogalra Rib Athneartaithe, Mogalra Barra Cruach, Mogalra Treisithe, Mogalra Sreang Bar Cruach Deformáilte, Mogalra Táthaithe Barraí Cruach Ribbed, Mogalra Táthaithe Atreisiú Coincréite |
Gné: | Láidir, Trom | Dia Sreang: | 2-4mm |
Fad: | 1.0-6.0m | Leithead: | 0.5-2.5 M. |
Cró: | 2.5-20 Cm | ||
Solas Ard: |
mogalra sreinge táthaithe brataithe pvc, painéil mogalra sreinge táthaithe ghalbhánuithe |
Tógáil Mogalra Sreang Coincréite Treisithe Táthaithe
Cur síos ar an Táirgeadh:
Cuirimid painéil mogalra sreinge táthaithe de chineál trom lena n-áirítear mogalra sreinge táthaithe le barra cruach
Tá trastomhas sreinge do phainéil bharra cruach táthaithe idir 2mm agus 16mm.
Fad an phainéil: 1m go 6m.
Leithead an phainéil: 0.5m go 2.5m.
Iarratais:
Úsáidtear painéil bharra cruach táite go forleathan i dtreisiú na tógála, an talamh do na tolláin, na droichid, an mhórbhealaigh, an t-aerfort agus an caladh, agus corp an bhalla á thógáil freisin; Tógáil Painéal Réamhtheilgthe, leaca Cónaithe agus fothaí.
Cineálacha:
Mogalra Rib a Threisiú; mogalra barra cruach, mogalra athneartaithe, mogalra sreinge barra cruach dífhoirmithe, mogalra táthaithe barraí cruach ribeach, mogalra táthaithe athneartaithe coincréite.
Caighdeán na hAstráile / na Nua-Shéalainne (MÉID: 6000mmX2400mm)
Uimhir Thagartha Uimh. | Aonad Std | Fadaimseartha Sreanga mm |
Sreanga Imeall mm | Sreanga Trasna mm | Aifreann Kg |
SL81 (F81) | Bileog | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Bileog | 9.5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Bileog | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Bileog | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Bileog | 6.75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Bileog | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Bileog | 4.77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4.77 @ 200 | 21 |
Caighdeán na Breataine
Uimhir Thagartha Uimh. | Aonad Std | Fadaimseartha Sreanga mm |
Sreanga Trasna mm | Páirc sreinge | Líon na bileoige in aghaidh an tonna | Aifreann Kg / m2 |
A393 | Bileog | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Bileog | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Bileog | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Bileog | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Bileog | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Pacáil agus Luchtú: Luchtaigh go cothrománach do mhogalra leithead 2.2m, luchtú go hingearach le haghaidh mogalra leithead 2.4m.